Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, disajikan dalam table sebagai berikut :
Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2020
No | Kelompok Usia | L | P | Jumlah | Prosentase (%) | |
1 | 0-4 | 152 | 124 | 276 | 6% | |
2 | 5-9 | 225 | 237 | 462 | 11% | |
3 | 10-14 | 131 | 131 | 262 | 6% | |
4 | 15-19 | 74 | 144 | 218 | 5% | |
5 | 20-24 | 19 | 169 | 188 | 4% | |
6 | 25-29 | 205 | 245 | 450 | 10% | |
7 | 30-34 | 214 | 168 | 328 | 9% | |
8 | 35-39 | 175 | 258 | 433 | 10% | |
9 | 40-44 | 167 | 258 | 425 | 10% | |
10 | 45-49 | 251 | 205 | 456 | 10% | |
11 | 50-54 | 154 | 245 | 399 | 9% | |
12 | 55-59 | 80 | 169 | 249 | 6% | |
13 | 60 + | 115 | 54 | 169 | 4% | |
JUMLAH | 2332 | 2407 | 4369 | 100% |
Sumber : profil desa
Tabel 2 : Perkembangan Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir
No | Keterangan | Jumlah penduduk |
1 | Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah | 957 |
2 | Tamat Sekolah SD | 714 |
3 | Tamat Sekolah SLTP | 807 |
4 | Tamat SMU | 1355 |
5 | Akademi/DI/DII/DIII | 36 |
6 | Strata I | 180 |
7 | Strata II | 15 |
Jumlah | 4064 |
Sumber : profil desa
Tabel 3 : Perkembangan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2020
N0 | PEKERJAAN | Tahun 2020 | ||
Laki -laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Petani | 180 | 145 | 325 |
2 | Buruh tani | 390 | 375 | 765 |
3 | Peternakan | 1 | 0 | 1 |
4 | Pedagang | 155 | 247 | 402 |
5 | Wirausaha | 240 | 210 | 450 |
6 | Karyawan Swasta | 199 | 318 | 517 |
7 | PNS/POLRI dan TNI | 15 | 16 | 31 |
8 | Pensiunan | 25 | 20 | 45 |
9 | Tukang Bangunan | 370 | 0 | 370 |
10 | Tukang kayu/ukir | 22 | 0 | 22 |
11 | Lain-lain/Tidak tetap | – | – | – |
12 | Lainnya(sebutkan) | – | – | – |
13 | Lainnya(sebutkan) | – | – | – |
JUMLAH | 1597 | 1044 | 2928 |
Sumber : profil desa
Tabel 4 : Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan
No | Uraian | Tahun 2020 |
1 | Puskesmas | 1 |
2 | Puskesmas Pembantu | |
3 | Tenaga medis di puskesmas | 7 |
4 | Tenaga Non Medis di puskesmas | 9 |
5 | Toko obat | – |
6 | Apotik | 2 |
7 | Dokter umum | 4 |
8 | Dokter Gigi | – |
9 | Dokter spesialis | – |
10 | Mantri kesehatan | 1 |
11 | Bidan | 1 |
12 | Dukun bayi berijazah | – |
13 | Posyandu | 8 |
sumber : profil desa
Tabel 5 : Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2020
No |
Agama |
Tahun 2020 | |
Pemeluk | Tempat ibadah | ||
1. | Islam | 4.059 | 20 |
2. | Kristen | 5 | – |
3. | Katolik | ||
4. | Budha | ||
5. | Hindu | ||
6. | Konghucu |
Sumber : profil desa
Tabel 6 : Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No | Uraian | Tahun 2020 |
1. | Lanjut Usia terlantar | – |
2. | Anak terlantar | – |
3. | Keluarga Miskin | 701 |
4. | Penyandang Cacat | 28 |
5. | Tuna Susila | – |
6. | Gelandangan | – |
7. | Pengemis | – |
8. | Bekas Narapidana | – |
Sumber : profil desa